T-shirt Oxford Homme Select
En stock
En stock
En stock
Retrait gratuit au magasin
Livraison offerte à partir de 89 euros
Paiement sécurisé
Guide des tailles vêtements hommes:
| Etiquette | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Poitrine (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 | 116 |
| Taille (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Hanche (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 |
| Longueur de la jambe (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
| Hauteur (cm) | 172/174 | 176/178 | 180/182 | 184/186 | 188/190 | 192/194 | 196/198 |
Guide des tailles vêtements femmes:
| Etiquette | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Hanche (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Longueur de la jambe (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Hauteur (cm) | 158/162 | 162/166 | 166/170 | 170/174 | 174/178 | 178/180 |
Guide des tailles vêtements enfants:
| Etiquette | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
| Poitrine (cm) | 58/60 | 64/66 | 69/71 | 75/77 | 84/86 |
| Taille (cm) | 56/58 | 58/60 | 61/63 | 66/68 | 69/71 |
| Hanche (cm) | 64/66 | 68/70 | 75/77 | 81/83 | 89/91 |
| Longueur de la jambe (cm) | 52/54 | 58/60 | 64/66 | 70/72 | 77/79 |
| Hauteur (cm) | 116/122 | 122/128 | 140/146 | 146/152 | 164/170 |



